2018 WM FC 780 IM2+
ou
Ligar +44 7774 152 152

Especificações
| Fabricante | WM |
| Modelo | FC 780 IM2+ |
| Ano | 2018 |
| Condição | Usado |
| Número de inventário | 00037 |
| Horas aprox. | 11,200 |
| Horas aproximadas | 4038 |
| Data de entrega | Imediatamente |
| Estações | Formação, corte e empilhamento |
| Tamanho máximo da ferramenta | 780 x 570 mm |
| Profundidade de Dobra | 130 / 130 mm |
| Profundidade de desenho | 130/130mm |
| Largura Máxima do Material | 810 mm |
| Espessura Máxima da Folha | 1.8 mm |
| Largura máxima do material | 810 mm |
| Máxima força de fechamento do molde | 20,000 daN |
| Pressão de conformação | 7 bar |
| Máximos ciclos-minuto | 45 |
| Espessura máxima da folha | 1.8 mm |
| Carga Total Conectada | 140 Kw |
| Comprimento Total Aproximado | 11000 mm |
| Força máxima de fechamento do molde | 20.000 daN |
| Largura Aproximada | 5000 mm |
| Altura Aproximada | 2550 mm |
| Peso Total Aproximado | 11000 kg |
| Pressão de formação | 7 bar |
| Máximo de ciclos-minuto | 45 |
| Carga total conectada | 140 Kw |
| Comprimento total aproximado | 11000 mm |
| Largura aproximada | 5000 mm |
| Altura aproximada | 2550 mm |
| Peso total aproximado | 11000 kg |
| Notas | Todos os detalhes estão sujeitos a alterações e/ou erros. Todos os equipamentos estão sujeitos a disponibilidade e/ou venda prévia. |

