2020 WM FC 1000 IM2+
Vendido

Especificações
| Fabricante | WM |
| Modelo | FC 1000 IM2+ |
| Ano | 2020 |
| Condição | Usado |
| Número de inventário | 00007 |
| Horas aprox. | 7,500 |
| Data de entrega | Imediatamente |
| Estações | Formando, cortando e empilhando |
| Tamanho máximo da ferramenta | 1060 x 750 mm |
| Profundidade de desenho | 140 / 140 milímetros |
| Largura máxima do material | 1090 mm |
| Espessura máxima da folha | 1.8 mm |
| Força máxima de fechamento do molde | 1050 kN |
| Pressão de formação | 7 barras |
| Máximo de ciclos-minuto | 45 |
| Carga total conectada | 140 Kw |
| Comprimento total aproximado | 11000 mm |
| Largura aproximada | 5000 mm |
| Altura aproximada | 2550 mm |
| Peso total aproximado | 11000 kg |
| Notas | Todos os detalhes estão sujeitos a alterações e/ou erros. Todos os equipamentos estão sujeitos a disponibilidade e/ou venda prévia. |







