2018 WM FC 780 IM2+
o
Llamar +44 7774 152 152

Especificaciones
| Fabricante | WM |
| Modelo | FC 780 IM2+ |
| Año | 2018 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 00037 |
| Horas aprox | 4038 |
| Fecha de entrega | Inmediatamente |
| Estaciones | Conformado, corte y apilado |
| Tamaño máximo de herramienta | 780 x 570 mm |
| Profundidad de dibujo | 130 / 130 milímetros |
| Profundidad de extracción | 130 / 130 mm |
| Ancho máximo de material | 810 mm |
| Ancho máximo del material | 810 mm |
| Grosor máximo de la hoja | 1.8 mm |
| Presión de formado | 7 bar |
| Fuerza máxima de cierre del molde | 20,000 daN |
| Ciclos máximo por minuto | 45 |
| Presión de formación | 7 bar |
| Carga Total Conectada | 140 Kw |
| Ancho Aproximado | 5000 mm |
| Ciclos máximos-minuto | 45 |
| Aprox. altura | 2550 mm |
| Carga total conectada | 140 Kw |
| Peso Total Aproximado | 11000 kg |
| Longitud total aproximada | 11000 mm |
| Ancho aproximado | 5000 mm |
| Altura aproximada | 2550 mm |
| Peso total aproximado | 11000 kg |
| Notas | Todos los detalles están sujetos a cambios y/o errores. Todo el equipo está sujeto a disponibilidad y/o venta previa. |

