2020 WM FC 1000 IM2+
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | WM |
| Modelo | FC 1000 IM2+ |
| Año | 2020 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 00007 |
| Horas aprox | 7,500 |
| Fecha de entrega | Inmediatamente |
| Estaciones | Formando, Cortando y Apilando |
| Tamaño máximo de herramienta | 1060 x 750 mm |
| Profundidad de dibujo | 140/140 mm |
| Ancho máximo del material | 1090 mm |
| Grosor máximo de la hoja | 1.8 mm |
| Fuerza máxima de cierre del molde | 1050 kN |
| Presión de formación | 7 bar |
| Ciclos máximos-minuto | 45 |
| Carga total conectada | 140 Kw |
| Longitud total aproximada | 11000 mm |
| Ancho aproximado | 5000 mm |
| Altura aproximada | 2550 mm |
| Peso total aproximado | 11000 kg |
| Notas | Todos los detalles están sujetos a cambios y/o errores. Todo el equipo está sujeto a disponibilidad y/o venta previa. |







